各單位:
2018年3月—10月,根據(jù)省教育廳部署要求,我校組織開(kāi)展了第四屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省級(jí)復(fù)賽和全國(guó)總決賽參賽工作。我校高度重視大賽的組織工作,各學(xué)院廣泛動(dòng)員,廣大師生踴躍參與,報(bào)名項(xiàng)目數(shù)達(dá)6525個(gè),參與學(xué)生達(dá)13088人,報(bào)名項(xiàng)目數(shù)全國(guó)第一。在全國(guó)總決賽中,我校成績(jī)優(yōu)異,榮獲銀獎(jiǎng)1項(xiàng)、銅獎(jiǎng)1項(xiàng)。在福建省復(fù)賽中,我校榮獲銀獎(jiǎng)4項(xiàng)、銅獎(jiǎng)6項(xiàng)、精準(zhǔn)扶貧獎(jiǎng)1項(xiàng),獲獎(jiǎng)項(xiàng)目數(shù)排名全省高校第四,我校被授予“青年紅色筑夢(mèng)之旅”高校集體獎(jiǎng)。
為了激勵(lì)先進(jìn),動(dòng)員全校師生在新的起點(diǎn)上取得新業(yè)績(jī)、實(shí)現(xiàn)新突破,經(jīng)研究,決定授予在大賽組織工作中表現(xiàn)突出的海峽學(xué)院、計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院、海洋學(xué)院3個(gè)單位“優(yōu)勝組織指導(dǎo)獎(jiǎng)”,并授予張錦文等16人“優(yōu)秀指導(dǎo)教師”稱號(hào)、授予倪姍等6人“先進(jìn)個(gè)人”稱號(hào),予以通報(bào)表彰(名單見(jiàn)附件)。
希望受表彰的集體和個(gè)人,不忘初心、再接再厲,充分發(fā)揮模范帶頭作用,為我校大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作的深入開(kāi)展貢獻(xiàn)力量;希望全校各級(jí)向受表彰的先進(jìn)典型學(xué)習(xí),以舉辦“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽為抓手,把深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革作為推進(jìn)我校高等教育綜合改革的突破口,大力推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育融入人才培養(yǎng)全過(guò)程,不斷提高創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)質(zhì)量。
閩江學(xué)院
2019年1月16日
附件:
第四屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽組織工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰名單
(一)優(yōu)勝組織指導(dǎo)獎(jiǎng)(3個(gè))
海峽學(xué)院
計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院
海洋學(xué)院
優(yōu)秀指導(dǎo)教師(16人)
序號(hào) | 姓名 | 指導(dǎo)項(xiàng)目 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 備注 |
1 | 張錦文 | 1.梅千尋——青梅產(chǎn)業(yè)扶貧 2.畬家銀壺——國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承 3.一修數(shù)碼 4.媒問(wèn)題——打造大學(xué)生新媒體創(chuàng)意“智庫(kù)” | 1.國(guó)賽銀獎(jiǎng),省賽銀獎(jiǎng)、精準(zhǔn)扶貧獎(jiǎng) 2.國(guó)賽銅獎(jiǎng)、省賽銀獎(jiǎng) 3.省賽銅獎(jiǎng) 4.省賽銅獎(jiǎng) | ? |
2 | 張妍芳 | 1.梅千尋——青梅產(chǎn)業(yè)扶貧 2.媒問(wèn)題——打造大學(xué)生新媒體創(chuàng)意“智庫(kù)” 3.一修數(shù)碼 | 1.國(guó)賽銀獎(jiǎng),省賽銀獎(jiǎng)、精準(zhǔn)扶貧獎(jiǎng) 2.省賽銅獎(jiǎng) | ? |
3 | 謝梅芳 | 梅千尋——青梅產(chǎn)業(yè)扶貧 | 國(guó)賽銀獎(jiǎng),省賽銀獎(jiǎng)、精準(zhǔn)扶貧獎(jiǎng) | ? |
4 | 黃蕾 | 1.畬家銀壺——國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承 2.一修數(shù)碼 3.媒問(wèn)題——打造大學(xué)生新媒體創(chuàng)意“智庫(kù)” | 1.國(guó)賽銅獎(jiǎng)、省賽銀獎(jiǎng) 2.省賽銅獎(jiǎng) 3.省賽銅獎(jiǎng) | ? |
5 | 陳王盈 | 畬家銀壺——國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承 | 國(guó)賽銅獎(jiǎng)、省賽銀獎(jiǎng) | ? |
6 | 陳新偉 | 山河繪——三維噴繪機(jī)器人應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化 | 省賽銀獎(jiǎng) | ? |
7 | 倪姍 | 1.山河繪——三維噴繪機(jī)器人應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化 2.新拾漆 | 1.省賽銀獎(jiǎng) 2.省賽銅獎(jiǎng) | ? |
8 | 翁曼莉 | 山河繪——三維噴繪機(jī)器人應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化 | 省賽銀獎(jiǎng) | ? |
9 | 鄭笑還 | 大圣出行 | 省賽銀獎(jiǎng) | ? |
10 | 羅芳林 | 新拾漆 | 省賽銅獎(jiǎng) | ? |
11 | 劉葉志 | 1.新拾漆 2.小雨滴——來(lái)自未來(lái)的音樂(lè)教育 | 1.省賽銅獎(jiǎng) 2.省賽銅獎(jiǎng) | ? |
12 | 樂(lè)上泓 | 老街奶咖 | 省賽銅獎(jiǎng) | ? |
13 | 鄭小玲 | 老街奶咖 | 省賽銅獎(jiǎng) | ? |
14 | 劉雪穎 | 小雨滴——來(lái)自未來(lái)的音樂(lè)教育 | 省賽銅獎(jiǎng) | ? |
15 | 楊曉 | QTS教育 | 省賽銅獎(jiǎng) | ? |
16 | 鄭秋 |
| 1.省賽銅獎(jiǎng) 2.省賽銅獎(jiǎng) | ? |
先進(jìn)個(gè)人(6人)
倪姍、謝梅芳、鄭秋、劉葉志、翁曼莉、鄭小玲
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目(10項(xiàng))
序號(hào) | 參賽項(xiàng)目 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 學(xué)院 | 負(fù)責(zé)人 | 參賽隊(duì)員 | 指導(dǎo)教師 |
1 | 梅千尋——青梅產(chǎn)業(yè)扶貧 | 國(guó)賽銀獎(jiǎng)、 省賽銀獎(jiǎng) | 海峽學(xué)院 | 陳 榕 | 林格淼、盧宇鋒、張秋華、薛錦潤(rùn)、宋慧玲、陳 芳、吳旸煬、江華丹 | 張錦文、張妍芳、謝梅芳 |
2 | 畬家銀壺——國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化 | 國(guó)賽銅獎(jiǎng)、 省賽銀獎(jiǎng) | 海峽學(xué)院 | 林亞凱 | 唐錦銓、吳永誼、肖子濠、黃壘、蘭馨、林夢(mèng)婷、楊慧冰、傅伊含 | 黃蕾、陳王盈、張錦文 |
3 | 山河繪——三維噴繪機(jī)器人應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化 | 省賽銀獎(jiǎng) | 計(jì)控學(xué)院 | 范崇山 | 郭瑩、潘佳佳、楊得志、李柯漾、李帥、賈蓉、鄭亦瑯、劉東明 | 陳新偉、倪姍、翁曼莉 |
4 | 大圣出行 | 省賽銀獎(jiǎng) | 海洋學(xué)院 | 陳共普 | 陳雅婧、陳震、林少文、李茜、黃靜、孟令武、宋子君、趙奇奇 | 鄭笑還 |
5 | 新拾漆 | 省賽銅獎(jiǎng) | 美術(shù)學(xué)院 | 楊慧冰 | 黃寶月、李濤濤、孫淼淼、吳彩霞、楊永吉、李昱磊、吳祺輝、沈永輝 | 羅芳林、劉葉志、倪姍 |
6 | 老街奶咖 | 省賽銅獎(jiǎng) | 經(jīng)管學(xué)院 | 何劉想 | 薛煒、陳雪玲、陳仕杰、李杜娟、郭倩倩、王燁 | 樂(lè)上泓、鄭小玲 |
7 | 小雨滴——來(lái)自未來(lái)的音樂(lè)教育 | 省賽銅獎(jiǎng) | 音樂(lè)學(xué)院 | 董雨婷 | 董雨婷、董頌真、何振煌、朱志強(qiáng)、梁齊校、肖思濤、王順寧 | 劉雪穎、劉葉志 |
8 | QTS教育 | 省賽銅獎(jiǎng) | 人文學(xué)院 | 李郝鵬 | 郭曉婷、陳姣、鄭宇平、原夢(mèng)悅、崔琦 | 楊曉 |
9 | 一修數(shù)碼 | 省賽銅獎(jiǎng) | 海峽學(xué)院 | 郭惠泉 | 林珊、翁林卿、林紫珊、劉喆、魏萬(wàn)發(fā)、廖家祺 | 黃蕾、張妍芳、張錦文、鄭秋 |
10 | 媒問(wèn)題——打造大學(xué)生新媒體創(chuàng)意“智庫(kù)” | 省賽銅獎(jiǎng) | 海峽學(xué)院 | 莊志芬 | 郭倩瑜、許寶玲、江夢(mèng)婷、邱國(guó)毅、羅超、蘭麗英、林美霞 | 張妍芳、黃蕾、張錦文、鄭秋 |
閩江學(xué)院黨政辦公室 2019年1月16日印發(fā) |